Active Campaigns
8 campaigns across Signal Group clients
| Campaign | Client | Type | Status | Hill Momentum | Media Vol. | Start |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRA Clean Energy Tax Credit Defense | ACPA | Regulatory | Active | 🔥 High | 847/mo | Jan 2026 |
| IRA Drug Pricing Opposition | PhRMA | Legislative | Active | ⚡ Medium | 634/mo | Feb 2026 |
| Credit Card Competition Act Defense | NRF | Legislative | Active | ⚡ Medium | 412/mo | Jan 2026 |
| Basel III Endgame Opposition | FSF | Regulatory | Active | 🔥 High | 298/mo | Mar 2026 |
| AI Regulation Framework | CTA | Legislative | Active | ⚡ Medium | 521/mo | Feb 2026 |
| Medicaid Funding Protection | AHA | Legislative | Active | ❄️ Low | 389/mo | Mar 2026 |
| Trade Adjustment Assistance | AAM | Legislative | Active | ❄️ Low | 276/mo | Jan 2026 |
| Import Tariff Advocacy | CPA | Regulatory | Active | ⚡ Medium | 183/mo | Feb 2026 |
Congressional Calendar
Upcoming relevant hearings — week of Apr 14, 2026
Mon Apr 14
Senate Finance — Drug Pricing and IRA Amendments
Relevant to: PhRMA
Tue Apr 15
House E&C — AI Oversight Subcommittee
Relevant to: CTA
Wed Apr 16
Senate Banking — Basel III Final Rule
Relevant to: FSF
Thu Apr 17
House Ways & Means — Trade Policy and Tariffs
Relevant to: NRF, AAM